Tax District
Millage
Parish/City Millage
Total Tax Before Homestead
Homestead Credit
Taxpayer Tax
CORP. CRIM. TAX 0.971 P $3.54 $3.54 $0.00
PARISH WIDE BOND FD 4.41 P $16.10 $16.10 $0.00
ROAD MAINT. TAX 3.63 P $13.25 $13.25 $0.00
HEALTH UNIT TAX 2.62 P $9.56 $9.56 $0.00
FIRE DEPT. MAINT. 5.68 P $20.73 $20.73 $0.00
LIBRARY TAX 3.9 P $14.24 $14.24 $0.00
LIBRARY TAX 3.83 P $13.98 $13.98 $0.00
COURTHOUSE TAX 2.08 P $7.59 $7.59 $0.00
DRAINAGE TAX 5.14 P $18.76 $18.76 $0.00
REC. & OPER. TAX 1.02 P $3.72 $3.72 $0.00
IND. PARK MAINT. TAX 1.51 P $5.51 $5.51 $0.00
SCHOOL DIST. BONDS 21.5 P $78.48 $78.48 $0.00
REG. SCH. CONST. 2.42 P $8.83 $8.83 $0.00
SPECIAL SCHOOL MAINT 7.91 P $28.87 $28.87 $0.00
SPECIAL SCHOOL OPER. 1.58 P $5.77 $5.77 $0.00
TECHE-VERM. F/W DIST 1.41 P $5.15 $5.15 $0.00
STM LAW ENF DIST 9.97 P $36.39 $36.39 $0.00
STM LAW ENF DIST 7.94 P $28.98 $28.98 $0.00
STM ASSESSMENT DIST 3.37 P $12.30 $12.30 $0.00
CITY TAX (GENERAL) 4.02 C $14.67 $0.00 $14.67
CITY TAX (BONDS) 4.72 C $17.23 $0.00 $17.23
CORP. CRIM. TAX 0.971 P $2.51 $2.51 $0.00
PARISH WIDE BOND FD 4.41 P $11.42 $11.42 $0.00
ROAD MAINT. TAX 3.63 P $9.40 $9.40 $0.00
HEALTH UNIT TAX 2.62 P $6.79 $6.79 $0.00
FIRE DEPT. MAINT. 5.68 P $14.71 $14.71 $0.00
LIBRARY TAX 3.9 P $10.10 $10.10 $0.00
LIBRARY TAX 3.83 P $9.92 $9.92 $0.00
COURTHOUSE TAX 2.08 P $5.39 $5.39 $0.00
DRAINAGE TAX 5.14 P $13.31 $13.31 $0.00
REC. & OPER. TAX 1.02 P $2.64 $2.64 $0.00
IND. PARK MAINT. TAX 1.51 P $3.91 $3.91 $0.00
SCHOOL DIST. BONDS 21.5 P $55.69 $55.69 $0.00
REG. SCH. CONST. 2.42 P $6.27 $6.27 $0.00
SPECIAL SCHOOL MAINT 7.91 P $20.49 $20.49 $0.00
SPECIAL SCHOOL OPER. 1.58 P $4.09 $4.09 $0.00
TECHE-VERM. F/W DIST 1.41 P $3.65 $3.65 $0.00
STM LAW ENF DIST 9.97 P $25.82 $25.82 $0.00
STM LAW ENF DIST 7.94 P $20.56 $20.56 $0.00
STM ASSESSMENT DIST 3.37 P $8.73 $8.73 $0.00
CITY TAX (GENERAL) 4.02 C $10.41 $0.00 $10.41
CITY TAX (BONDS) 4.72 C $12.22 $0.00 $12.22
CORP. CRIM. TAX 0.971 P $5.43 $5.43 $0.00
PARISH WIDE BOND FD 4.41 P $24.65 $24.65 $0.00
ROAD MAINT. TAX 3.63 P $20.29 $20.29 $0.00
HEALTH UNIT TAX 2.62 P $14.65 $14.65 $0.00
FIRE DEPT. MAINT. 5.68 P $31.75 $31.75 $0.00
LIBRARY TAX 3.9 P $21.80 $21.80 $0.00
LIBRARY TAX 3.83 P $21.41 $21.41 $0.00
COURTHOUSE TAX 2.08 P $11.63 $11.63 $0.00
DRAINAGE TAX 5.14 P $28.73 $28.73 $0.00
REC. & OPER. TAX 1.02 P $5.70 $5.70 $0.00
IND. PARK MAINT. TAX 1.51 P $8.44 $8.44 $0.00
SCHOOL DIST. BONDS 21.5 P $120.19 $120.19 $0.00
REG. SCH. CONST. 2.42 P $13.53 $13.53 $0.00
SPECIAL SCHOOL MAINT 7.91 P $44.22 $44.22 $0.00
SPECIAL SCHOOL OPER. 1.58 P $8.83 $8.83 $0.00
TECHE-VERM. F/W DIST 1.41 P $7.88 $7.88 $0.00
STM LAW ENF DIST 9.97 P $55.73 $55.73 $0.00
STM LAW ENF DIST 7.94 P $44.38 $44.38 $0.00
STM ASSESSMENT DIST 3.37 P $18.84 $18.84 $0.00
CITY TAX (GENERAL) 4.02 C $22.47 $0.00 $22.47
CITY TAX (BONDS) 4.72 C $26.38 $0.00 $26.38
CORP. CRIM. TAX 0.971 P $5.36 $5.36 $0.00
PARISH WIDE BOND FD 4.41 P $24.34 $24.34 $0.00
ROAD MAINT. TAX 3.63 P $20.04 $20.04 $0.00
HEALTH UNIT TAX 2.62 P $14.46 $14.46 $0.00
FIRE DEPT. MAINT. 5.68 P $31.35 $31.35 $0.00
LIBRARY TAX 3.9 P $21.53 $21.53 $0.00
LIBRARY TAX 3.83 P $21.14 $21.14 $0.00
COURTHOUSE TAX 2.08 P $11.48 $11.48 $0.00
DRAINAGE TAX 5.14 P $28.37 $28.37 $0.00
REC. & OPER. TAX 1.02 P $5.63 $5.63 $0.00
IND. PARK MAINT. TAX 1.51 P $8.34 $8.34 $0.00
SCHOOL DIST. BONDS 21.5 P $118.68 $118.68 $0.00
REG. SCH. CONST. 2.42 P $13.36 $13.36 $0.00
SPECIAL SCHOOL MAINT 7.91 P $43.66 $43.66 $0.00
SPECIAL SCHOOL OPER. 1.58 P $8.72 $8.72 $0.00
TECHE-VERM. F/W DIST 1.41 P $7.78 $7.78 $0.00
STM LAW ENF DIST 9.97 P $55.03 $55.03 $0.00
STM LAW ENF DIST 7.94 P $43.83 $43.83 $0.00
STM ASSESSMENT DIST 3.37 P $18.60 $18.60 $0.00
CITY TAX (GENERAL) 4.02 C $22.19 $0.00 $22.19
CITY TAX (BONDS) 4.72 C $26.05 $0.00 $26.05
CORP. CRIM. TAX 0.971 P $0.71 $0.71 $0.00
PARISH WIDE BOND FD 4.41 P $3.22 $3.22 $0.00
ROAD MAINT. TAX 3.63 P $2.65 $2.65 $0.00
HEALTH UNIT TAX 2.62 P $1.91 $1.91 $0.00
FIRE DEPT. MAINT. 5.68 P $4.15 $4.15 $0.00
LIBRARY TAX 3.9 P $2.85 $2.85 $0.00
LIBRARY TAX 3.83 P $2.80 $2.80 $0.00
COURTHOUSE TAX 2.08 P $1.52 $1.52 $0.00
DRAINAGE TAX 5.14 P $3.75 $3.75 $0.00
REC. & OPER. TAX 1.02 P $0.74 $0.74 $0.00
IND. PARK MAINT. TAX 1.51 P $1.10 $1.10 $0.00
SCHOOL DIST. BONDS 21.5 P $15.70 $15.70 $0.00
REG. SCH. CONST. 2.42 P $1.77 $1.77 $0.00
SPECIAL SCHOOL MAINT 7.91 P $5.77 $5.77 $0.00
SPECIAL SCHOOL OPER. 1.58 P $1.15 $1.15 $0.00
TECHE-VERM. F/W DIST 1.41 P $1.03 $1.03 $0.00
Total: $1,779.37Total: $1,627.75Total: $151.62